Descrição
- Aumento da produtividade por meio de recursos de aprimoramento do usuário, como controle de painel de toque LCD de 7 polegadas, calibração automática e outras ferramentas intuitivas e automatizadas
- Expanda ainda mais sua gama e produza cores com transições de cores mais suaves — configurações de tinta de 8 cores oferecem ainda mais opções de cores
- Quatro cabeças de impressão FlexFire combinam-se com outros poderosos recursos de impressão e corte para produzir gráficos personalizados mais precisos, coloridos e de marca.
Série TrueVIS VG3
| VG3-640 | VG3-540 | ||
|---|---|---|---|
| Método de impressão | Método de jato de tinta piezoelétrico | ||
| meios de comunicação | Largura | 13,2 a 64 pol. (335 a 1.625 mm) | 11,7 a 54 pol. (297 a 1.371 mm) |
| Grossura |
Máx. 39,3 ml (1,0 mm) com liner, para impressão Máx. 15,7 ml (0,4 mm) com liner e 8,6 ml (0,22 mm) sem liner, para corte |
||
| Diâmetro externo do rolo | Máx. 9,8 pol. (250 mm) | ||
| Peso do rolo | Máx. 99 lb. (45 kg) | Máx. 77 lb. (35 kg) | |
| Diâmetro do núcleo | 3 pol. (76,2 mm) ou 2 pol. (50,8 mm) | ||
| Largura de impressão/corte (*1) | Máx. 62,9 pol. (1.600 mm) | Máx. 52,9 pol. (1.346 mm) | |
| Tinta | Tipo | Bolsa TrueVIS INK 500 ml (apenas branco 250 ml) | |
| Cores |
Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta claro, preto claro e branco) Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta claro, preto claro e laranja) Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, preto claro, laranja, verde e branco) Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta claro, laranja e verde) Sete cores (ciano, magenta, amarelo, preto, preto claro, laranja e verde) Quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto) |
||
| Resolução de impressão (pontos por polegada) | Máx. 1.200 dpi | ||
| Velocidade de corte | 0,39 a 11,8 pol/s (10 a 300 mm/s) | ||
| Força da lâmina (*2) | 30 a 500 gf | ||
| Lâmina | Tipo | Lâmina Roland série CAMM-1 | |
| Desvio | 0,0 a 59 ml (0,000 a 1,500 mm) | ||
| Resolução de software (ao cortar) | 0,98 ml/passo (0,025 mm/passo) | ||
| Sistema de aquecimento de mídia (*3) | Temperatura definida do aquecedor de impressão: 86 a 113 (°F 30 a 45 °C) Temperatura definida do secador: 86 a 131 °F (30 a 55 °C) | ||
| Conectividade | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutação automática) | ||
| Função de economia de energia | Recurso de sono automático | ||
| Entrada nominal | 100-120/220-240 Va.c. 50/60Hz 8,0/4,1A | ||
| Consumo de energia | Durante a operação | Aprox. 1.090 W | |
| Modo dormir | Aprox. 50 W | ||
| Nível de ruído acústico | Durante a operação | 63 dB (A) ou menos | |
| Durante o modo de espera | 53 dB (A) ou menos | ||
|
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) |
113,7 pol. x 29,5 pol. x 52,0 pol. (2.886 mm x 748 mm x 1.320 mm) | 103,7 pol. x 29,5 pol. x 52,0 pol. (2.632 mm x 748 mm x 1.320 mm) | |
| Peso | 448 libras (203 kg) | 417 libras (189 kg) | |
| Ambiente | Durante a operação (*4) | Temperatura: 68 a 89,6 °F (20 a 32 °C), umidade: 35 a 80% UR (sem condensação) | |
| Não está funcionando | Temperatura: 41 a 104 °F (5 a 40 °C), Umidade: 20 a 80% UR (sem condensação) | ||
| Itens inclusos | Suportes dedicados, cabo de alimentação, unidade de coleta de mídia, suportes de mídia, lâmina de reposição para faca de separação, líquido de limpeza, frasco de drenagem, manual do usuário, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
- 1 – O comprimento da impressão ou corte está sujeito às limitações do programa.
- 2 – 500 gf é a força máxima instantânea da lâmina. A força da lâmina deve ser ajustada de acordo com detalhes como a espessura da mídia.
- 3 – O aquecimento é necessário após a inicialização. Isso pode levar de 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente operacional. Dependendo da temperatura ambiente e da largura da mídia, a temperatura predefinida pode não ser atingida.
-
4 – Ambiente operacional (Use em um ambiente operacional dentro desta faixa).

